按照《關于做好2020年內蒙古自治區農村牧區義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施工作的通知》(內教教師字【2020】24號)和通遼市印發《2020年農村牧區牧區義務教育階段學校特崗教師面試工作實施方案》(通教黨建字【2020】52號)文件要求,庫倫旗教育科技體育局組織相關人員進行了面試,現將考生筆試、面試的總成績公告如下:
2020年庫倫旗特崗教師補錄考試總成績 | |||||||
序號 | 報考崗位 | 考生號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試 成績 | 總成績 (總成績=筆試成績/1.5*0.4加面試成績*0.6) | 備注 |
1 | 庫倫旗 漢授 數學 小學 | 20232500164 | 鄭揚揚 | 69 | 88.04 | 71.22 | |
2 | 庫倫旗 漢授 數學 小學 | 20010200126 | 蘇日娜 | 75 | 81.66 | 69.00 | |
3 | 庫倫旗 漢授 數學 小學 | 20232500356 | 代金葉 | 63.5 | 91.66 | 71.93 | 參加體檢 |
4 | 庫倫旗 漢授 數學 小學 | 20232500004 | 盧永會 | 73 | 90.56 | 73.80 | 參加體檢 |
5 | 庫倫旗 漢授 數學 小學 | 20232500136 | 張歡 | 61.5 | 90.52 | 70.71 | |
6 | 庫倫旗 漢授 數學 小學 | 20230100936 | 鞠會靖 | 60.5 | 86.32 | 67.93 | |
7 | 庫倫旗 漢授 數學 中學 | 20232500177 | 韓風鑫 | 61 | 90.72 | 70.70 | |
8 | 庫倫旗 漢授 數學 中學 | 20232500250 | 陳麗菁 | 68.5 | 89.24 | 71.81 | 參加體檢 |
9 | 庫倫旗 漢授 數學 中學 | 20230200076 | 劉靜 | 60.5 | 89.84 | 70.04 | |
10 | 庫倫旗 漢授 特殊教育 小學 | 20212700062 | 王楊 | 54 | 89.66 | 68.20 | 參加體檢 |
11 | 庫倫旗 漢授 特殊教育 小學 | 20230100227 | 丁倩 | 48.5 | 91.56 | 67.87 |
一、公示時間
2020年11月30日至2020年12月2日,共3個工作日。
二、受理方式
單位和個人可通過來訪、來函、電話等形式反映上述公示對象的有關情況和問題。對所反映的問題請提供可供調查的證明人以及其它有關線索。我們對反映問題者以及所反映的問題將嚴格保密。
受理公示辦公室設在庫倫旗教育科技體育局人事股辦公室。
受理時間:上午8:00-12:00
下午14:30-17:30
受理電話:0475-4777430 18804755996
特此公告
庫倫旗教育科技體育局
2020年11月30日