一、 擬聘用人員名單
序號 | 崗位名稱 | 招聘計劃序號 | 專業 | 姓名 | 身份證件號 |
1 | 動物科學學院專任教師 | 2 | 動物營養與飼料科學(090502) | 郭詠梅 | 1501041989****3024 |
2 | 獸醫學院專任教師 | 3 | 基礎獸醫學(090601) 預防獸醫學(090602) | 毛偉 | 1501041982****0014 |
3 | 獸醫學院專任教師 | 4 | 基礎獸醫學(090601) 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 韓寶祥 | 1523221984****0733 |
4 | 農學院專任教師 | 5 | 植物學(071001) | 石曉華 | 1526301986****3336 |
5 | 園藝與植物保護學院專任教師 | 8 | 植物病理學(090401) | 東保柱 | 1311821989****4254 |
6 | 園藝與植物保護學院專任教師 | 9 | 蔬菜學(090202) | 王紅飛 | 1306321986****202X |
7 | 園藝與植物保護學院專任教師 | 10 | 農業昆蟲與害蟲防治(090402) 作物保護學(0901Z2) | 霍志家 | 1501251990****1817 |
8 | 林學院專任教師 | 14 | 林木遺傳育種(090701) | 吉仁花 | 1527261986****6328 |
9 | 草原與資源環境學院專任教師 | 16 | 草學(0909) 生態學(0713) | 武倩 | 1508021991****1281 |
10 | 草原與資源環境學院專任教師 | 17 | 農業資源與環境(0903) | 興安 | 1504231990****5016 |
11 | 草原與資源環境學院專任教師 | 18 | 農業資源與環境(0903) 環境科學與工程(0830) | 張文璨 | 1307241990****0047 |
12 | 草原與資源環境學院專任教師 | 19 | 生物學(0710) 生態學(0713) | 侯東杰 | 1501051991****7334 |
13 | 沙漠治理學院專任教師 | 20 | 水土保持與荒漠化防治(090707) | 閆敏 | 1526281992****1056 |
14 | 沙漠治理學院專任教師 | 22 | 生態學(0713) 植物學(071001) 野生動植物保護與利用(090705) | 旭日 | 1527261989****4523 |
15 | 沙漠治理學院專任教師 | 23 | 農業水土工程(082802) 水文學及水資源(081501) 水力學及河流動力學(081502) | 郭富強 | 1501031985****3016 |
16 | 機電工程學院專任教師 | 25 | 機械工程(0802) 農業工程(0828) | 吳英思 | 1504251982****3022 |
17 | 機電工程學院專任教師 | 26 | 農業工程(0828) 控制科學與工程(0811) 電子科學與技術(0809) | 蘇力德 | 1504231989****0015 |
18 | 水利與土木建筑工程學院專任教師 | 28 | 土壤學(090301) | 楊威 | 4222011987****7390 |
19 | 水利與土木建筑工程學院專任教師 | 29 | 水利工程(0815) | 郝麗娜 | 1501221990****0624 |
20 | 經濟管理學院專任教師 | 32 | 農林經濟管理(1203) 理論經濟學(0201) 應用經濟學(0202) 工商管理(1202) | 張寶 | 1528011991****7912 |
21 | 經濟管理學院專任教師 | 33 | 工商管理(1202) 管理科學與工程(1201) 農林經濟管理(1203) | 李潔 | 1501021992****4145 |
22 | 食品科學與工程學院專任教師(教學為主型) | 37 | 食品科學與工程(0832) 臨床基礎獸醫學(090603) 基礎獸醫學(090601) 預防獸醫學(090602) | 吳金迪 | 2301031988****0925 |
23 | 食品科學與工程學院專任教師(科研為主型) | 39 | 食品科學與工程(0832) 微生物學(071005) 生物化學與分子生物學(071010) 發酵工程(082203) 免疫學(100102) | 白梅 | 1527281983****3323 |
24 | 生命科學學院專任教師 | 43 | 生物學(0710) 生物醫學工程(0831) 生物工程(0836) 藥學(1007) | 馬敏 | 1501041988****3026 |
25 | 理學院專任教師 | 48 | 化學(0703) 化學工程與技術(0817 ) | 鮑亮亮 | 1523231987****3412 |
26 | 理學院專任教師 | 48 | 化學(0703) 化學工程與技術(0817 ) | 張雪瓊 | 1525301990****0026 |
27 | 能源與交通工程學院專任教師 | 49 | 森林工程(082901) | 李穎 | 1504301992****0187 |
28 | 馬克思主義學院專任教師 | 51 | 中國史(0602) 世界史(0603) | 魯楠 | 1523011987****5568 |
二、公示期限及受理方式
公示期七天(2020年9月22日-9月28日)。
公示期間如對上述人員有異議,請向內蒙古農業大學人事處反映,電話:0471-4316652。也可向以下部門舉報:
內蒙古農業大學紀委0471- 4309278。
內蒙古農業大學人事處
2020年9月22日